高耐熱&耐酸鹼&抗磨耗銅合金 GMX96 & GMX215
產品介紹
| Material Name (CDA No.) | Chemical Composition (wt%) | Electrical Conductivity (%IACS) | Temper | Hardness (HV) | Tensile Strength (N/mm²) | Elongation (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper Nickle Tin | MX96R (C7270) |
Ni: 8.5-9.5 | 12 | O | 90-160 | 410-540 | min. 25 |
| Sn: 5.5-6.5 | 1/4H | 145-220 | 510-620 | min. 15 | |||
| Mn: max.0.50 | 1/2H | 180-240 | 590-695 | min. 10 | |||
| Fe: max. 0.50 | H | 210-270 | 685-835 | min. 4 | |||
| Pb: max. 0.02 | EH | 230-290 | 735-885 | min. 2 | |||
| Cu: Rem. | SH | 250-310 | 825-950 | - | |||
| After aging | OT | min. 240 | min. 785 | min. 5 | |||
| 1/4HT | min. 270 | min. 885 | min.5 | ||||
| 1/2HT | min. 285 | min. 930 | min. 5 | ||||
| HT | min. 300 | min. 980 | min. 2 | ||||
| EHT | min. 315 | min. 1030 | min. 2 | ||||
| SHT | min. 330 | min. 1080 | - | ||||
| Mill-hardened | OM | min. 200 | 685-785 | min. 20 | |||
| 1/4HM | min. 210 | 725-835 | min. 15 | ||||
| 1/2HM | min. 230 | 785-930 | min. 15 | ||||
| HM | min. 250 | 835-980 | min. 15 | ||||
| EHM | min. 280 | 930-1080 | min. 10 | ||||
| XHM | min. 320 | min. 1060 | min. 3 | ||||
| MX215R | Ni: 20.0-22.0 | 6 | O | 90-160 | 410-540 | min. 25 | |
| Sn: 4.5- 5.7 | 1/4H | 145-220 | 510-620 | min. 10 | |||
| Mn: max.0.6 | 1/2H | 180-240 | 590-695 | min. 4 | |||
| Fe: max. 0.6 | H | 210-270 | 685-835 | min. 2 | |||
| Pb: max. Pb | EH | 230-290 | 735-885 | - | |||
| Cu: Rem. | SH | 250-310 | 825-950 | - | |||
| After aging | OT | min. 240 | min. 785 | min. 5 | |||
| 1/4HT | min. 270 | min. 885 | min. 2 | ||||
| 1/2HT | min. 285 | min. 930 | min. 2 | ||||
| HT | min. 300 | min. 980 | - | ||||
| EHT | min. 315 | min. 1030 | - | ||||
| SHT | min. 330 | min. 1080 | - | ||||
| Mill-hardened | OM | min. 200 | 685-785 | min. 10 | |||
| 1/4HM | min. 210 | 725-835 | min. 5 | ||||
| 1/2HM | min. 230 | 785-930 | min. 3 | ||||
| HM | min. 250 | 835-980 | min. 3 | ||||
| EHM | min. 280 | 960-1110 | min. 3 | ||||
| XHM | min. 320 | min. 1060 | min. 3 |




