快削鈹銅棒 & 快削磷青銅棒 & 無鉛環保快削磷青銅棒
產品介紹
| Material Name (CDA No.) | Chemical Composition (wt%) | Electrical Conductivity (%IACS) | Temper | Diameter (mm) | Hardness (HV) | Tensile Strength (N/mm²) | 0.2%Yield Strength (N/mm²) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈹銅棒 | C17300 | Be: 1.8-2.0 | 15-19 | A | All | 90-150 | 420-600 | 170-270 |
| Co: 0.3mini | H | ψ↓25mm | 200-250 | 620-900 | 550-800 | |||
| Co+Ni+Fe: 0.6maxi | H | ψ↑25mm | 180-240 | 600-800 | 500-750 | |||
| Pb: 0.2mini | AT | All | 360-410 | 1150-1350 | 1000-1250 | |||
| Cu:99.5mini | HT | ψ↓25mm | 390-440 | 1300-1500 | 1150-1400 | |||
| HT | ψ↑25mm | 380-430 | 1200-1500 | 1050-1400 | ||||
| 磷銅棒 | C5441 | P: 0.01-0.5 | 19 | A | All | 180-195 | 500-700 | |
| Pb: 3.5~4.0 | ||||||||
| Sn: 3.0~4.5 | ||||||||
| Zn: 1.5~4.5 | ||||||||
| Cu:99.5 | ||||||||
| 無鉛環保磷銅棒 | KFX | Sn: 2.0-6.0 | H | ψ1mm~6mm | 440↑ | |||
| P: 0.03~0.35 | H | ψ6mm~13mm | 410↑ | |||||
| Cu: 99.5 | H | ψ13mm~25mm | 375↑ |





