純銅
產品介紹
| Material Name (CDA No.) | Chemical Composition (wt%) | Electrical Conductivity (%IACS) | Temper | Hardness (HV) | Tensile Strength (N/mm²) | Elongation (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper | C1020 | Cu: 99.96– | 101 | O | –65 | 195– | 40– |
| 1/4H | 60–100 | 210–280 | 30– | ||||
| 1/2H | 70–110 | 245–315 | 10– | ||||
| H | 90– | 275– | — | ||||
| C1100 | Cu: 99.90– | 101 | O | –65 | 195– | 40– | |
| 1/4H | 60–100 | 210–280 | 30– | ||||
| 1/2H | 70–110 | 245–315 | 10– | ||||
| H | 90– | 275– | — | ||||
| C1220 | Cu: 99.90– | 85 | O | –65 | 195– | 40– | |
| P: 0.025 | 1/4H | 60–100 | 210–280 | 30– | |||
| 1/2H | 70–110 | 245–315 | 10– | ||||
| H | 90– | 275– | — |





