高導電型
產品介紹
| Material Name (CDA No.) | Chemical Composition (wt%) | Electrical Conductivity (%IACS) | Temper | Hardness (HV) | Tensile Strength (N/mm²) | Elongation (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nickel Silver | C7521 | Cu: 64 | 6 | O | 90-135 | 39-46 | 20↑ |
| Zn: 17.75 | 1/4H | 140-170 | 44-52 | 10↑ | |||
| Mn: 0.25 | 1/2H | 145-180 | 45-56 | 5↑ | |||
| Ni: 18 | 3/4H | 158-185 | 48-58 | 4↑ | |||
| H | 175-195 | 55↑ | 3↑ | ||||
| EH | 180↑ | 61-69 | |||||
| SH | 185-230 | 63-71 |




