產品資訊

proimages/banner/pd-bicon01.png

合金材料

產品名稱 : 磷青銅
產品介紹
Material Name
(CDA No.)
Chemical Composition
(wt%)
Electrical Conductivity
(%IACS)
TemperHardness
(HV)
Tensile Strength
(N/mm²)
0.2%Yield Strength
(N/mm²)
Elongation
(%)
Phosphor Bronze C5191 Sn: 5.5-7.0 14 O - >315 - >42
(C51900) P: 0.03-0.35   1/4H 100-160 390-510 - >35
  Fe: <0.1   1/2H 150-205 490-610 - >20
  Pb: <0.02   H 180-230 590-685 600 >8
  Zn: <0.20   EH 200-240 635-720 662 >5
  Cu+Sn+P:>99.5   SH >210 >690 710 -
C5210 Sn:7.0-9.0 12 1/2H 140-205 470-610 >260 >27
(C52100) P: 0.03-0.35   H 185-235 590-705 >450 >20
  Fe: <0.1   EH 210-260 685-785 >580 >11
  Pb: <0.02   SH 230-270 735-835 >640 >9
  Zn: <0.20   ESH 245-285 770-885 >690 >5
  Cu+Sn+P:>99.5            
C5240 Sn: 9.0-11.0 10 H 200-240 650-750 >510 >11
  P: 0.03-0.35   EH 230-270 750-850 >630 >9
  Fe: <0.1   SH 250-300 850-950 >750 >5
  Pb: <0.02   ESH >270 >950 >870 -
  Zn: <0.20   XSH >290 >1000 >930 -
  Cu+Sn+P:>99.5